物件詳細データ
管理番号 | tm-014 |
---|---|
種別 | 投資用・収益用物件 |
所在地 | 筑紫野市大字吉木1023番3 |
交通アクセス | 西鉄バス「東吉木」停 徒歩8分 |
特記 | ■年間予定収入:2,424,000円 ■年間予定年利回り:11.01% |
建物/専有面積 | 185.48m2(56.10坪) |
土地面積 | 241.70m2(73.11坪) |
地目 | 宅地 |
築年月 | 1990年11月(築34.4年) |
取引態様 | 売主 |
建物階/所在階 | 2階建て |
駐車場 | あり(1台:4,000円) |
学校区 | 吉木小学校/筑紫野中学校 |
現況 | 賃貸中 |
引渡 | 相談 |
設備 | ◎井戸・下水道 |
担当者のコメント | ☆年間予定年利回り:11.01%です♪ ※担当:柴田 |
最近見た物件